Deportes rentables para España
Puntos de España por millón de euros invertido en cada federación durante el ciclo. Ciclo de referencia: París 2024.
El deporte que más puntos da por euro invertido es Boxeo (5,36 puntos por M€), seguido de Escalada y Montaña y Tenis.
Puntos de España por millón de euros invertido en la federación. Barra larga = más rentable.
Ver tabla
| Deporte | Pts/M€ | €/punto | Puntos | Inv. (M€) |
|---|---|---|---|---|
| Boxeo | 5,36 | 186.712 | 22,5 | 4,2 |
| Escalada y Montaña | 4,61 | 216.833 | 19,9 | 4,3 |
| Tenis | 3,73 | 268.059 | 22,3 | 6 |
| Piragüismo | 3,55 | 282.034 | 72,7 | 20,5 |
| Atletismo | 3,22 | 310.590 | 76,5 | 23,8 |
| Tiro Deportivo | 3,15 | 317.518 | 13,1 | 4,2 |
| Taekwondo | 3,01 | 332.453 | 19 | 6,3 |
| Remo | 2,93 | 341.559 | 20 | 6,8 |
| Vela | 2,52 | 396.623 | 39,1 | 15,5 |
| Judo | 1,92 | 520.504 | 12,3 | 6,4 |
| Acuáticos | 1,79 | 559.167 | 43,1 | 24,1 |
| Gimnasia | 1,47 | 678.983 | 12,4 | 8,4 |
| Karate | 1,37 | 731.819 | 4,5 | 3,3 |
| Balonmano | 1,18 | 844.476 | 15,6 | 13,2 |
| Ciclismo | 1,06 | 940.430 | 14,4 | 13,5 |
| Baloncesto | 1,01 | 992.991 | 13,8 | 13,7 |
| Bádminton | 0,97 | 1.035.396 | 4,4 | 4,5 |
| Esgrima | 0,93 | 1.071.701 | 5,3 | 5,6 |
| Golf | 0,91 | 1.096.043 | 4,1 | 4,4 |
| Halterofilia | 0,84 | 1.188.376 | 3,8 | 4,5 |
| Surf | 0,84 | 1.185.588 | 1,7 | 2 |
| Hockey Hierba | 0,77 | 1.303.483 | 8,2 | 10,7 |
| Hípica | 0,5 | 1.986.735 | 3,2 | 6,4 |
| Fútbol | 0,49 | 2.045.257 | 13,3 | 27,2 |
| Rugby Union | 0,32 | 3.098.990 | 2,1 | 6,5 |
| Voleibol | 0,32 | 3.084.781 | 1,5 | 4,6 |
| Tenis de Mesa | 0,18 | 5.480.713 | 0,8 | 4,1 |
| Triatlón | 0,12 | 8.676.381 | 0,9 | 7,8 |
| Tiro con Arco | 0,09 | 11.121.717 | 0,3 | 3,3 |
Metodología y límites
- Qué mide
- Qué federaciones españolas convierten mejor cada euro de inversión en puntos.
- Cálculo
- Puntos de España en la federación durante el ciclo ÷ millones de euros invertidos en esa federación. Quedan fuera las federaciones sin puntos o sin inversión registrada.
- Fuentes
- Inversión por federación: BBDD Matriz. Puntos: Power Ranking propio por deporte.
- Limitaciones
- Cobertura parcial de inversión en: 2024.
- Federaciones sin puntos o sin inversión registrada en el ciclo no aparecen.
Los datos se recalculan en cada actualización de la web. Los puntos son los del Power Ranking de Rincón Deporte, no los de una federación internacional.